منبع | جفت کردن | فروش | خرید | دوره (24 ساعته) | دوره (24 ساعته) USD |
---|---|---|---|---|---|
Bitfinex | LRC/USD | 0.4912 | 0.4922 | 51,027 LRC | $25.077 |
Coinbase Pro | LRC/USD | 0.4906 | 0.4909 | 12,155,375 LRC | $5.973.630 |
Kraken | LRC/USD | 0.4906 | 0.4912 | 700,541 LRC | $344.274 |
Bitstamp | LRC/USD | 0.4910 | 0.4923 | 46,171 LRC | $22.690 |
Coinbase | LRC/USD | 0.4915 | - | - | - |
CoinYEP همه نرخهای ارز هر ساعت به روز می شود و از چندین ارائه دهنده جمع آوری شده است.
IP Geolocation by geoPlugin
منابع:
کیف پول
استخراج
بیت کوین رایگان