Forrás | Devizapár | Bid | Ask | 24 órás forgalom | 24 órás forgalom USD |
---|---|---|---|---|---|
Bitfinex | LRC/USD | 0.4877 | 0.4887 | 51,204 LRC | $25.029 |
Coinbase Pro | LRC/USD | 0.4891 | 0.4894 | 11,742,614 LRC | $5.739.791 |
Kraken | LRC/USD | 0.4885 | 0.4890 | 684,051 LRC | $334.364 |
Bitstamp | LRC/USD | 0.4877 | 0.4889 | 43,062 LRC | $21.049 |
Coinbase | LRC/USD | 0.4885 | - | - | - |
CoinYEP Tekintse meg a legfrissebb átváltási árfolyamokat, grafikonokat, stb. több, mint 1300 valutánál, kripto valuták
IP Geolocation by geoPlugin
Források:
Pénztárca
Mining
Ingyenes bitcoinok