Source | Pair | Bud | Ask | Volum 24 t | Volum 24 t USD |
---|---|---|---|---|---|
Bitfinex | LRC/USD | 0.4877 | 0.4887 | 51,204 LRC | $25.029 |
Coinbase Pro | LRC/USD | 0.4891 | 0.4894 | 11,742,614 LRC | $5.739.791 |
Kraken | LRC/USD | 0.4885 | 0.4890 | 684,051 LRC | $334.364 |
Bitstamp | LRC/USD | 0.4877 | 0.4889 | 43,062 LRC | $21.049 |
Coinbase | LRC/USD | 0.4885 | - | - | - |
CoinYEP Se helt oppdaterte vekslingskurser, konvensjoner, diagram for over 1300 verdens valutaer, kryptovalutaer
IP Geolocation by geoPlugin
Ressurser:
Wallet
Bitcoin gruvedrift
Gratis bitcoin