Bron | Handelspaar | Koop | Verkopen | 24h aantal | 24h aantal USD |
---|---|---|---|---|---|
Bitfinex | LRC/USD | 0.1748 | 0.1752 | 8,360 LRC | $1.461 |
Coinbase Pro | LRC/USD | 0.1746 | 0.1749 | 2,072,526 LRC | $362.234 |
Kraken | LRC/USD | 0.1746 | 0.1748 | 83,595 LRC | $14.611 |
Bitstamp | LRC/USD | 0.1745 | 0.1749 | 2,321 LRC | $406 |
Coinbase | LRC/USD | 0.1747 | - | - | - |
CoinYEP Online wereld valuta wisselkoersen. Crypto valuta omzetter. Direct converteert elke valuta in alle andere. Tarieven die door de Europese Centrale Bank
IP Geolocation by geoPlugin
Hulpmiddelen:
Portemonnee
Bitcoin-mijnbouw
Gratis bitcoin