Source | Pair | Bid | Ask | Volum (24J) | Volum (24J) USD |
---|---|---|---|---|---|
Bitfinex | LRC/USD | 0.1763 | 0.1766 | 2,216 LRC | $390 |
Coinbase Pro | LRC/USD | 0.1762 | 0.1765 | 1,455,858 LRC | $256.083 |
Kraken | LRC/USD | 0.1762 | 0.1764 | 43,619 LRC | $7.673 |
Bitstamp | LRC/USD | 0.1762 | 0.1765 | 151.40 LRC | $27 |
Coinbase | LRC/USD | 0.1762 | - | - | - |
CoinYEP Paparkan kadar mata wang, pertukaran, carta terkini dan banyak lagi untuk 1300 mata wang dunia, dan matawang digital
IP Geolocation by geoPlugin
Sumber:
Wallet
Perlombongan
Bitcoin percuma