مارکیٹ | جوڑی | بولی | آسک | حجم 24h | حجم 24h USD |
---|---|---|---|---|---|
Bitfinex | LRC/USD | 0.2214 | 0.2231 | 4,641 LRC | $1.030 |
Coinbase Pro | LRC/USD | 0.2221 | 0.2222 | 3,538,376 LRC | $785.348 |
Kraken | LRC/USD | 0.2216 | 0.2220 | 70,846 LRC | $15.724 |
Bitstamp | LRC/USD | 0.2219 | 0.2223 | 6,056 LRC | $1.344 |
Coinbase | LRC/USD | 0.2220 | - | - | - |
CoinYEP منی کنورٹر 173 کرنسیوں کے لئے مرکزی بینکوں میں روزانہ غیر ملکی زر مبادلہ کی شرح.
IP Geolocation by geoPlugin
حوالہ جات:
پرس
ویکیپیڈیا کان کنی
مفت بٹ کوائن