בורסה | שם | קניה | מכירה | מחזור 24 ש | מחזור 24 ש USD |
---|---|---|---|---|---|
Bitfinex | LRC/USD | 0.2646 | 0.2654 | 26,928 LRC | $7.177 |
Coinbase Pro | LRC/USD | 0.2660 | 0.2663 | 9,830,563 LRC | $2.620.206 |
Kraken | LRC/USD | 0.2664 | 0.2668 | 769,404 LRC | $205.074 |
Bitstamp | LRC/USD | 0.2655 | 0.2659 | 18,577 LRC | $4.951 |
Coinbase | LRC/USD | 0.2653 | - | - | - |
CoinYEP מחשבון מט ח , מחשבון מטבע חוץ עם שערים יציגים מכל העולם, מטבעות קריפטוגרפיים שווי שוק, גרפים, מחירים
IP Geolocation by geoPlugin
משאבים:
ארנקים
כריית Bitcoin
חינם bitcoin