منبع | جفت کردن | فروش | خرید | دوره (24 ساعته) | دوره (24 ساعته) USD |
---|---|---|---|---|---|
Bitfinex | ZRX/USD | 0.2264 | 0.2266 | 183,711 ZRX | $41.649 |
HitBTC | ZRX/USD | 0.2258 | 0.2270 | 3,368,061 ZRX | $763.567 |
Coinbase Pro | ZRX/USD | 0.1572 | 0.1573 | 1,509,474 ZRX | $342.210 |
Bitstamp | ZRX/USD | 0.2267 | 0.2271 | 25,514 ZRX | $5.784 |
Kraken | ZRX/USD | 0.2260 | 0.2270 | 26,689 ZRX | $6.051 |
Coinbase | ZRX/USD | 0.2266 | - | - | - |
CoinYEP همه نرخهای ارز هر ساعت به روز می شود و از چندین ارائه دهنده جمع آوری شده است.
IP Geolocation by geoPlugin
منابع:
کیف پول
استخراج
بیت کوین رایگان