בורסה | שם | קניה | מכירה | מחזור 24 ש | מחזור 24 ש USD |
---|---|---|---|---|---|
Bitfinex | ZRX/USD | 0.2366 | 0.2369 | 217,268 ZRX | $51.618 |
HitBTC | ZRX/USD | 0.2375 | 0.2378 | 2,865,938 ZRX | $680.879 |
Coinbase Pro | ZRX/USD | 0.2381 | 0.2383 | 3,284,541 ZRX | $780.329 |
Bitstamp | ZRX/USD | 0.2363 | 0.2383 | 4,979 ZRX | $1.183 |
Kraken | ZRX/USD | 0.2380 | 0.2390 | 17,482 ZRX | $4.153 |
Coinbase | ZRX/USD | 0.2377 | - | - | - |
CoinYEP מחשבון מט ח , מחשבון מטבע חוץ עם שערים יציגים מכל העולם, מטבעות קריפטוגרפיים שווי שוק, גרפים, מחירים
IP Geolocation by geoPlugin
משאבים:
ארנקים
כריית Bitcoin
חינם bitcoin