Bron | Handelspaar | Koop | Verkopen | 24h aantal | 24h aantal USD |
---|---|---|---|---|---|
Bitfinex | ZRX/USD | 0.2374 | 0.2376 | 218,954 ZRX | $52.018 |
HitBTC | ZRX/USD | 0.2375 | 0.2378 | 2,865,938 ZRX | $680.879 |
Coinbase Pro | ZRX/USD | 0.2381 | 0.2383 | 3,284,541 ZRX | $780.329 |
Bitstamp | ZRX/USD | 0.2363 | 0.2383 | 4,979 ZRX | $1.183 |
Kraken | ZRX/USD | 0.2380 | 0.2390 | 17,482 ZRX | $4.153 |
Coinbase | ZRX/USD | 0.2377 | - | - | - |
CoinYEP Online wereld valuta wisselkoersen. Crypto valuta omzetter. Direct converteert elke valuta in alle andere. Tarieven die door de Europese Centrale Bank
IP Geolocation by geoPlugin
Hulpmiddelen:
Portemonnee
Bitcoin-mijnbouw
Gratis bitcoin