Forrás | Devizapár | Bid | Ask | 24 órás forgalom | 24 órás forgalom USD |
---|---|---|---|---|---|
Bitfinex | ZRX/USD | 0.4005 | 0.4009 | 140,747 ZRX | $56.395 |
HitBTC | ZRX/USD | 0.4008 | 0.4010 | 420,883 ZRX | $168.642 |
Coinbase Pro | ZRX/USD | 0.4005 | 0.4009 | 3,330,548 ZRX | $1.334.502 |
Bitstamp | ZRX/USD | 0.4003 | 0.4011 | 23,197 ZRX | $9.295 |
Kraken | ZRX/USD | 0.4000 | 0.4010 | 154,511 ZRX | $61.910 |
Coinbase | ZRX/USD | 0.4009 | - | - | - |
CoinYEP Tekintse meg a legfrissebb átváltási árfolyamokat, grafikonokat, stb. több, mint 1300 valutánál, kripto valuták
IP Geolocation by geoPlugin
Források:
Pénztárca
Mining
Ingyenes bitcoinok