Forrás | Devizapár | Bid | Ask | 24 órás forgalom | 24 órás forgalom USD |
---|---|---|---|---|---|
Bitfinex | ZRX/USD | 0.2366 | 0.2369 | 217,268 ZRX | $51.401 |
HitBTC | ZRX/USD | 0.2357 | 0.2365 | 2,856,631 ZRX | $675.812 |
Coinbase Pro | ZRX/USD | 0.2363 | 0.2365 | 3,280,413 ZRX | $776.069 |
Bitstamp | ZRX/USD | 0.2355 | 0.2373 | 4,979 ZRX | $1.178 |
Kraken | ZRX/USD | 0.2360 | 0.2370 | 17,482 ZRX | $4.136 |
Coinbase | ZRX/USD | 0.2365 | - | - | - |
CoinYEP Tekintse meg a legfrissebb átváltási árfolyamokat, grafikonokat, stb. több, mint 1300 valutánál, kripto valuták
IP Geolocation by geoPlugin
Források:
Pénztárca
Mining
Ingyenes bitcoinok