Source | Pair | Bid | Ask | Volum (24J) | Volum (24J) USD |
---|---|---|---|---|---|
Bitfinex | ZRX/USD | 0.2936 | 0.2944 | 102,018 ZRX | $29.945 |
HitBTC | ZRX/USD | 0.2937 | 0.2944 | 1,372,064 ZRX | $402.734 |
Coinbase Pro | ZRX/USD | 0.2938 | 0.2938 | 1,881,901 ZRX | $552.383 |
Bitstamp | ZRX/USD | 0.2935 | 0.2940 | 12,429 ZRX | $3.648 |
Kraken | ZRX/USD | 0.2930 | 0.2940 | 85,985 ZRX | $25.239 |
Coinbase | ZRX/USD | 0.2936 | - | - | - |
CoinYEP Paparkan kadar mata wang, pertukaran, carta terkini dan banyak lagi untuk 1300 mata wang dunia, dan matawang digital
IP Geolocation by geoPlugin
Sumber:
Wallet
Perlombongan
Bitcoin percuma