Source | Paire | Acheter | Vendre | Volume 24h | Volume 24h USD |
---|---|---|---|---|---|
Bitfinex | KNC/USD | 1.2166 | 1.2182 | 5,834 KNC | $7.160 |
HitBTC | KNC/USD | 1.2258 | 1.2300 | 800,218 KNC | $982.052 |
Coinbase Pro | KNC/USD | 1.2257 | 1.2271 | 204,898 KNC | $251.457 |
Kraken | KNC/USD | 1.2263 | 1.2286 | 8,172 KNC | $10.029 |
OKEx | KNC/USD | 1.2262 | 1.2273 | 881,205 KNC | $1.081.443 |
Bitstamp | KNC/USD | 1.2140 | 1.2633 | 914.98 KNC | $1.123 |
Coinbase | KNC/USD | 1.2169 | - | - | - |
CoinYEP Convertisseur des taux de change. Conversion instantanée de la valeur de chaque monnaie cotée par nombreuses sources. Les prix sont calculés en comparant les données recueillies auprès de nombreuses sources:
bourses de crypto-monnaie et banques centrales.
Géolocalisation IP par geoPlugin
Ressources:
Wallet
Bitcoin mining
Bitcoin gratuit