Bron | Handelspaar | Koop | Verkopen | 24h aantal | 24h aantal USD |
---|---|---|---|---|---|
Bitfinex | KNC/USD | 0.7816 | 0.7832 | 7,574 KNC | $5.943 |
HitBTC | KNC/USD | 0.7819 | 0.7842 | 1,017,967 KNC | $798.737 |
Coinbase Pro | KNC/USD | 0.4861 | 0.4866 | 420,313 KNC | $329.794 |
Kraken | KNC/USD | 0.7801 | 0.7814 | 39,658 KNC | $31.117 |
Bitstamp | KNC/USD | 0.7830 | 0.7869 | 11,494 KNC | $9.019 |
Coinbase | KNC/USD | 0.7828 | - | - | - |
CoinYEP Online wereld valuta wisselkoersen. Crypto valuta omzetter. Direct converteert elke valuta in alle andere. Tarieven die door de Europese Centrale Bank
IP Geolocation by geoPlugin
Hulpmiddelen:
Portemonnee
Bitcoin-mijnbouw
Gratis bitcoin