Fonte | Par | Comprar | Vender | Vol. 24h | Vol. 24h USD |
---|---|---|---|---|---|
Bitfinex | KNC/USD | 1.2257 | 1.2274 | 4,807 KNC | $5.911 |
HitBTC | KNC/USD | 1.2285 | 1.2320 | 817,066 KNC | $1.004.567 |
Coinbase Pro | KNC/USD | 1.2284 | 1.2300 | 202,803 KNC | $249.342 |
Kraken | KNC/USD | 1.2286 | 1.2313 | 8,172 KNC | $10.048 |
OKEx | KNC/USD | 1.2296 | 1.2307 | 891,402 KNC | $1.095.962 |
Bitstamp | KNC/USD | 1.2240 | 1.2633 | 914.98 KNC | $1.125 |
Coinbase | KNC/USD | 1.2256 | - | - | - |
CoinYEP Conversor de moedas livre para consulta taxas de câmbios. Taxas de câmbio mundiais. Conversor de moedas digitais compatível com mais de 146 divisas diferentes com taxas de conversão. Você pode converter moedas com nossa calculadora de moedas
Geolocalização do IP via GeoPlugin geoPlugin
Recursos:
Carteira
Mineração
Bitcoin grátis