ソース | 通貨ペア | 買い | 売り | ボリューム(24時間) | ボリューム(24時間) USD |
---|---|---|---|---|---|
Bitfinex | KNC/USD | 1.2166 | 1.2182 | 5,834 KNC | $7.093 |
HitBTC | KNC/USD | 1.2142 | 1.2182 | 805,515 KNC | $979.358 |
Coinbase Pro | KNC/USD | 1.2149 | 1.2163 | 208,079 KNC | $252.986 |
Kraken | KNC/USD | 1.2131 | 1.2158 | 8,052 KNC | $9.790 |
OKEx | KNC/USD | 1.2143 | 1.2157 | 873,398 KNC | $1.061.891 |
Bitstamp | KNC/USD | 1.2140 | 1.2633 | 914.98 KNC | $1.112 |
Coinbase | KNC/USD | 1.2169 | - | - | - |
CoinYEP 為替レート,通貨のコンバーター, 仮想通貨 換算, ビットコイン計算。この通貨計算ツールでは、通貨およ暗号通貨を換算できます。 値段データは複数の市場からの情報のものです
IP Geolocationよりの geoPlugin
リソース:
ウォレット
ビットコインマイニング
フリービットコイン