Forrás | Devizapár | Bid | Ask | 24 órás forgalom | 24 órás forgalom USD |
---|---|---|---|---|---|
Bitfinex | LTC/USD | 64.6940 | 64.7400 | 8,330 LTC | $537.677 |
HitBTC | LTC/USD | 64.6373 | 64.6739 | 216,336 LTC | $13.962.998 |
Kraken | LTC/USD | 64.7000 | 64.7200 | 15,301 LTC | $987.601 |
Bitstamp | LTC/USD | 64.7500 | 64.8100 | 14,477 LTC | $934.370 |
Coinbase Pro | LTC/USD | 64.7300 | 64.7600 | 166,372 LTC | $10.738.220 |
Simex | LTC/USD | 102.2200 | 103.8100 | 0.13 LTC | $8 |
OKEx | LTC/USD | 64.5900 | 64.6000 | 258,918 LTC | $16.711.432 |
Coinbase | LTC/USD | 64.7850 | - | - | - |
CoinYEP Tekintse meg a legfrissebb átváltási árfolyamokat, grafikonokat, stb. több, mint 1300 valutánál, kripto valuták
IP Geolocation by geoPlugin
Források:
Pénztárca
Mining
Ingyenes bitcoinok