Pusat Perdagangan | Pasangan | Beli | Jual | Vol (24 Jam) | Vol (24 Jam) USD |
---|---|---|---|---|---|
Bitfinex | LTC/USD | 184.6200 | 184.7400 | 41,318 LTC | $7.614.682 |
HitBTC | LTC/USD | 184.1310 | 184.1922 | 551,358 LTC | $101.611.615 |
Kraken | LTC/USD | 187.3900 | 187.4300 | 52,642 LTC | $9.701.517 |
Bitstamp | LTC/USD | 184.7900 | 185.0000 | 57,709 LTC | $10.635.414 |
Coinbase Pro | LTC/USD | 184.9900 | 185.0000 | 283,944 LTC | $52.328.930 |
Simex | LTC/USD | 182.8600 | 185.6200 | 82,630 LTC | $15.228.201 |
RightBTC | LTC/USD | 183.9600 | 184.3600 | 767,886 LTC | $141.516.304 |
OKEx | LTC/USD | 184.5200 | 184.5600 | 253,059 LTC | $46.637.138 |
Coinbase | LTC/USD | 185.3350 | - | - | - |
CoinYEP Lihat nilai tukar mata uang, konversi, diagram terkini, untuk lebih dari 1300 mata uang dunia, mata uang kripto
IP Geolocation by geoPlugin
Sumber daya:
Wallet
Penambangan Bitcoin
Bitcoin gratis