Source | Pair | Bid | Ask | Volum (24J) | Volum (24J) USD |
---|---|---|---|---|---|
Bitfinex | LTC/USD | 63.3690 | 63.4380 | 43,343 LTC | $2.750.880 |
HitBTC | LTC/USD | 63.6244 | 63.6640 | 197,272 LTC | $12.520.373 |
Kraken | LTC/USD | 63.4500 | 63.4600 | 22,012 LTC | $1.397.073 |
Bitstamp | LTC/USD | 63.3200 | 63.4200 | 13,796 LTC | $875.613 |
Coinbase Pro | LTC/USD | 63.3800 | 63.4100 | 173,529 LTC | $11.013.478 |
OKEx | LTC/USD | 63.5500 | 63.5600 | 225,314 LTC | $14.300.094 |
Coinbase | LTC/USD | 63.2950 | - | - | - |
CoinYEP Paparkan kadar mata wang, pertukaran, carta terkini dan banyak lagi untuk 1300 mata wang dunia, dan matawang digital
IP Geolocation by geoPlugin
Sumber:
Wallet
Perlombongan
Bitcoin percuma