Pusat Perdagangan | Pasangan | Beli | Jual | Vol (24 Jam) | Vol (24 Jam) USD |
---|---|---|---|---|---|
Bitfinex | ETH/USD | 1,729 | 1,729 | 60,919 ETH | $106.373.844 |
HitBTC | ETH/USD | 1,743 | 1,744 | 326,304 ETH | $569.777.447 |
Kraken | ETH/USD | 1,740 | 1,740 | 65,187 ETH | $113.826.833 |
Bitstamp | ETH/USD | 1,736 | 1,738 | 21,516 ETH | $37.570.983 |
Coinbase Pro | ETH/USD | 1,739 | 1,739 | 330,283 ETH | $576.724.668 |
Liquid | ETH/USD | 1,737 | 1,742 | 617.01 ETH | $1.077.390 |
Simex | ETH/USD | 1,721 | 1,747 | 46.30 ETH | $80.840 |
OKEx | ETH/USD | 1,740 | 1,740 | 416,332 ETH | $726.979.724 |
Coinbase | ETH/USD | 1,738 | - | - | - |
CoinYEP Lihat nilai tukar mata uang, konversi, diagram terkini, untuk lebih dari 1300 mata uang dunia, mata uang kripto
IP Geolocation by geoPlugin
Sumber daya:
Wallet
Penambangan Bitcoin
Bitcoin gratis