Pusat Perdagangan | Pasangan | Beli | Jual | Vol (24 Jam) | Vol (24 Jam) USD |
---|---|---|---|---|---|
Bitfinex | ETH/USD | 1,365 | 1,365 | 261,931 | $357.667.316 |
HitBTC | ETH/USD | 1,371 | 1,371 | 212,424 | $290.066.168 |
Kraken | ETH/USD | 1,371 | 1,371 | 233,496 | $318.839.446 |
Bitstamp | ETH/USD | 1,365 | 1,366 | 149,115 | $203.617.033 |
Coinbase Pro | ETH/USD | 1,370 | 1,370 | 624,595 | $852.885.751 |
Coinsuper | ETH/USD | 1,369 | - | 8,029 | $10.963.727 |
Liquid | ETH/USD | 1,372 | 1,375 | 2,963 | $4.045.770 |
Simex | ETH/USD | 1,258 | 1,268 | 28,986 | $39.580.501 |
RightBTC | ETH/USD | 1,373 | 1,375 | 988,114 | $1.349.272.925 |
Coinbase | USD/ETH | 0.000734 | - | - | - |
CoinYEP Lihat nilai tukar mata uang, konversi, diagram terkini, untuk lebih dari 1300 mata uang dunia, mata uang kripto
IP Geolocation by geoPlugin
Sumber daya:
Wallet
Penambangan Bitcoin
Bitcoin gratis