Source | Pair | Bid | Ask | Volum (24J) | Volum (24J) USD |
---|---|---|---|---|---|
Bitfinex | ETH/USD | 1,237 | 1,237 | 32,782 ETH | $40.565.666 |
HitBTC | ETH/USD | 1,238 | 1,238 | 355,507 ETH | $439.919.744 |
Kraken | ETH/USD | 1,237 | 1,237 | 39,866 ETH | $49.331.935 |
Bitstamp | ETH/USD | 1,237 | 1,238 | 17,869 ETH | $22.112.092 |
Coinbase Pro | ETH/USD | 1,238 | 1,238 | 128,695 ETH | $159.252.374 |
Liquid | ETH/USD | 1,236 | 1,239 | 618.56 ETH | $765.435 |
Simex | ETH/USD | 1,721 | 1,747 | 46.30 ETH | $57.289 |
OKEx | ETH/USD | 1,237 | 1,237 | 233,953 ETH | $289.503.693 |
Coinbase | ETH/USD | 1,237 | - | - | - |
CoinYEP Paparkan kadar mata wang, pertukaran, carta terkini dan banyak lagi untuk 1300 mata wang dunia, dan matawang digital
IP Geolocation by geoPlugin
Sumber:
Wallet
Perlombongan
Bitcoin percuma