| Zdroj | Pár | Nabídka | Poptávka | Objem 24h | Objem 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | ETH/BTC | 0.03168 | 0.03169 | 6,980 ETH | $16.767.002 |
| Bibox | ETH/BTC | 0.04320 | - | - | - |
| BitFlyer | ETH/BTC | 0.03161 | 0.03172 | 18.30 ETH | $43.952 |
| HitBTC | ETH/BTC | 0.03174 | 0.03174 | 2,576 ETH | $6.188.126 |
| Kucoin | ETH/BTC | 0.03169 | 0.03170 | 964.06 ETH | $2.315.904 |
| Huobi | ETH/BTC | 0.03163 | - | 3.85 ETH | $9.253 |
| Bitstamp | ETH/BTC | 0.03168 | 0.03170 | 638.58 ETH | $1.534.021 |
CoinYEP Směnárna cizích měn a kryptoměn. Okamžitě převádí každou měnu na všechny ostatní. Data o cenách jsou průběžně shromažďována z více trhů. Všechny směnné kurzy jsou pravidelně aktualizovány každou hodinu.
IP geolokace od IP-API.com
Zdroje:
Peněženka
Těžba
Bitcoiny zdarma
Akční nabídky