| Puquy | Par | Ranti | Qhaway | Volumen 24h | Volumen 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | ETH/BTC | 0.03161 | 0.03161 | 2,169 ETH | $5.825.623 |
| Bibox | ETH/BTC | 0.04320 | - | - | - |
| BitFlyer | ETH/BTC | 0.03157 | 0.03166 | 1.00 ETH | $2.693 |
| HitBTC | ETH/BTC | 0.03160 | 0.03163 | 73.41 ETH | $197.132 |
| Kucoin | ETH/BTC | 0.03162 | 0.03163 | 2,666 ETH | $7.158.488 |
| Huobi | ETH/BTC | 0.03168 | - | 0.14 ETH | $367 |
| Bitstamp | ETH/BTC | 0.03161 | 0.03162 | 38.40 ETH | $103.117 |
CoinYEP Hawa qullqi t'ikraywan crypto qullqi t'ikraywan. Sapa qullqitaq chaylla huk qullqikunaman t'ikran. Qullqip qillqasqanqa sapa kuti kawsaypi suyukawsqa. Tukuy t'ikraypa qullqi saywakunaqa sapa hora actualizasqa kachkan.
IP saywachiqpa IP-API.com
Yachaykuna:
Qullqi q'ipina
Qullqi qhikuy
Bitcoin libre
Allin Chaskiykuna