| Puquy | Par | Ranti | Qhaway | Volumen 24h | Volumen 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | ETH/BTC | 0.02954 | 0.02955 | 1,238 ETH | $3.026.345 |
| Bibox | ETH/BTC | 0.04320 | - | - | - |
| BitFlyer | ETH/BTC | 0.02951 | 0.02960 | 3.99 ETH | $9.752 |
| HitBTC | ETH/BTC | 0.02953 | 0.02955 | 71.77 ETH | $175.504 |
| Kucoin | ETH/BTC | 0.02953 | 0.02954 | 1,319 ETH | $3.226.303 |
| Huobi | ETH/BTC | 0.02942 | - | 2.34 ETH | $5.731 |
| Bitstamp | ETH/BTC | 0.02954 | 0.02955 | 4.55 ETH | $11.114 |
CoinYEP Hawa qullqi t'ikraywan crypto qullqi t'ikraywan. Sapa qullqitaq chaylla huk qullqikunaman t'ikran. Qullqip qillqasqanqa sapa kuti kawsaypi suyukawsqa. Tukuy t'ikraypa qullqi saywakunaqa sapa hora actualizasqa kachkan.
IP saywachiqpa IP-API.com
Yachaykuna:
Qullqi q'ipina
Qullqi qhikuy
Bitcoin libre
Allin Chaskiykuna