| ប្រភព | គូ | ដេញ | ស្នើ | បរិមាណ ២៤ម៉ | បរិមាណ ២៤ម៉ USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | ETH/BTC | 0.03167 | 0.03168 | 8,144 ETH | $19.560.253 |
| Bibox | ETH/BTC | 0.04320 | - | - | - |
| BitFlyer | ETH/BTC | 0.03162 | 0.03172 | 27.97 ETH | $67.180 |
| HitBTC | ETH/BTC | 0.03175 | 0.03175 | 2,693 ETH | $6.468.531 |
| Kucoin | ETH/BTC | 0.03172 | 0.03173 | 901.57 ETH | $2.165.396 |
| Huobi | ETH/BTC | 0.03175 | - | 3.93 ETH | $9.443 |
| Bitstamp | ETH/BTC | 0.03167 | 0.03169 | 762.51 ETH | $1.831.404 |
CoinYEP ឧបករណ៍បម្លែងរូបិយប័ណ្ណបរទេស និងឧបករណ៍បម្លែងរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ។ បម្លែងរូបិយប័ណ្ណនីមួយៗទៅជារូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀតភ្លាមៗ។ ទិន្នន័យតម្លៃត្រូវបានប្រមូលជាបន្តបន្ទាប់ពីទីផ្សារជាច្រើន។ អត្រាប្តូរប្រាក់ទាំងអស់ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាប្រចាំរៀងរាល់ម៉ោង។
ទីតាំងភូមិសាស្ត្រតាម IP ដោយ IP-API.com