| Source | Pair | Bid | Ask | Volum (24J) | Volum (24J) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | ETH/BTC | 0.02670 | 0.02671 | 1,269 ETH | $2.066.047 |
| Bibox | ETH/BTC | 0.04320 | - | - | - |
| BitFlyer | ETH/BTC | 0.02665 | 0.02698 | 26.77 ETH | $43.587 |
| HitBTC | ETH/BTC | 0.02667 | 0.02671 | 197.71 ETH | $321.904 |
| Kucoin | ETH/BTC | 0.02669 | 0.02670 | 1,190 ETH | $1.936.843 |
| Huobi | ETH/BTC | 0.02650 | - | 3.45 ETH | $5.619 |
| Bitstamp | ETH/BTC | 0.02670 | 0.02671 | 116.69 ETH | $189.991 |
CoinYEP Paparkan kadar mata wang, pertukaran, carta terkini dan banyak lagi untuk 1300 mata wang dunia, dan matawang digital
IP Geolocation by IP-API.com