| Source | Pair | Bid | Ask | Volum (24J) | Volum (24J) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | ETH/BTC | 0.02803 | 0.02804 | 1,790 ETH | $3.303.696 |
| Bibox | ETH/BTC | 0.04320 | - | - | - |
| BitFlyer | ETH/BTC | 0.02799 | 0.02809 | 57.70 ETH | $106.512 |
| HitBTC | ETH/BTC | 0.02800 | 0.02809 | 893.33 ETH | $1.649.079 |
| Kucoin | ETH/BTC | 0.02802 | 0.02803 | 470.96 ETH | $869.380 |
| Huobi | ETH/BTC | 0.02822 | - | 4.61 ETH | $8.503 |
| Bitstamp | ETH/BTC | 0.02800 | 0.02802 | 71.47 ETH | $131.930 |
CoinYEP Paparkan kadar mata wang, pertukaran, carta terkini dan banyak lagi untuk 1300 mata wang dunia, dan matawang digital
IP Geolocation by IP-API.com