| Pinagkunan | Magkapares | Bumili | Ibenta | Dami (24 na oras) | Dami (24 na oras) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | ETH/BTC | 0.02952 | 0.02954 | 3,024 ETH | $6.900.941 |
| Bibox | ETH/BTC | 0.04320 | - | - | - |
| BitFlyer | ETH/BTC | 0.02950 | 0.02958 | 36.23 ETH | $82.684 |
| HitBTC | ETH/BTC | 0.02946 | 0.02953 | 1,985 ETH | $4.530.907 |
| Kucoin | ETH/BTC | 0.02948 | 0.02949 | 1,877 ETH | $4.283.769 |
| Huobi | ETH/BTC | 0.02940 | - | 300.13 ETH | $685.032 |
| Bitstamp | ETH/BTC | 0.02927 | 0.02937 | 1,279 ETH | $2.920.098 |
CoinYEP Tingnan ang pinakabagong currency rates, mga kombersyon, mga tsart at marami pa para sa higit 1300 currency sa mundo, cryptocurrency. Online na kalkula ng palitan ng pera sa pagitan.
IP Geolocation by IP-API.com
Mga Mapagkukunan:
Wallet
Mining
Libreng bitcoin
Mainit na Alok