| ምንጭ | ጥንድ | ግዢ | ጥያቄ | መጠን 24ሰ | መጠን 24ሰ USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | ETH/BTC | 0.02920 | 0.02923 | 4,695 ETH | $10.525.215 |
| Bibox | ETH/BTC | 0.04320 | - | - | - |
| BitFlyer | ETH/BTC | 0.02915 | 0.02919 | 90.87 ETH | $203.714 |
| HitBTC | ETH/BTC | 0.02916 | 0.02920 | 2,213 ETH | $4.960.801 |
| Kucoin | ETH/BTC | 0.02918 | 0.02919 | 1,714 ETH | $3.841.890 |
| Huobi | ETH/BTC | 0.02918 | - | 359.27 ETH | $805.390 |
| Bitstamp | ETH/BTC | 0.02917 | 0.02919 | 1,733 ETH | $3.885.713 |
CoinYEP የውጭ ምንዛሬ መቀየሪያ እና ክሪፕቶ ገንዘብ መቀየሪያ። እያንዳንዱን ገንዘብ በቅጽበት ወደ ሌሎች ሁሉ ይቀይራል። የዋጋ መረጃዎች በተከታታይ ከተለያዩ ገበያዎች ይሰበሰባሉ። ሁሉም የምንዛሬ ተመኖች በየሰዓቱ በየሰዓቱ ይዘመናሉ።
በ IP ጂኦሎኬሽን IP-API.com