| ምንጭ | ጥንድ | ግዢ | ጥያቄ | መጠን 24ሰ | መጠን 24ሰ USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | ETH/BTC | 0.03153 | 0.03153 | 2,310 ETH | $6.212.783 |
| Bibox | ETH/BTC | 0.04320 | - | - | - |
| BitFlyer | ETH/BTC | 0.03148 | 0.03157 | 1.70 ETH | $4.568 |
| HitBTC | ETH/BTC | 0.03150 | 0.03153 | 82.67 ETH | $222.304 |
| Kucoin | ETH/BTC | 0.03151 | 0.03152 | 1,873 ETH | $5.037.172 |
| Huobi | ETH/BTC | 0.03167 | - | 0.65 ETH | $1.745 |
| Bitstamp | ETH/BTC | 0.03151 | 0.03152 | 56.79 ETH | $152.717 |
CoinYEP የውጭ ምንዛሬ መቀየሪያ እና ክሪፕቶ ገንዘብ መቀየሪያ። እያንዳንዱን ገንዘብ በቅጽበት ወደ ሌሎች ሁሉ ይቀይራል። የዋጋ መረጃዎች በተከታታይ ከተለያዩ ገበያዎች ይሰበሰባሉ። ሁሉም የምንዛሬ ተመኖች በየሰዓቱ በየሰዓቱ ይዘመናሉ።
በ IP ጂኦሎኬሽን IP-API.com