| ምንጭ | ጥንድ | ግዢ | ጥያቄ | መጠን 24ሰ | መጠን 24ሰ USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | ETH/BTC | 0.02976 | 0.02977 | 1,860 ETH | $4.002.352 |
| Bibox | ETH/BTC | 0.04320 | - | - | - |
| BitFlyer | ETH/BTC | 0.02971 | 0.02978 | 168.50 ETH | $362.639 |
| HitBTC | ETH/BTC | 0.02951 | 0.02953 | 382.84 ETH | $823.922 |
| Kucoin | ETH/BTC | 0.02952 | 0.02953 | 692.43 ETH | $1.490.193 |
| Huobi | ETH/BTC | 0.02949 | - | 162.73 ETH | $350.210 |
| Bitstamp | ETH/BTC | 0.02981 | 0.02983 | 723.93 ETH | $1.557.999 |
CoinYEP የውጭ ምንዛሬ መቀየሪያ እና ክሪፕቶ ገንዘብ መቀየሪያ። እያንዳንዱን ገንዘብ በቅጽበት ወደ ሌሎች ሁሉ ይቀይራል። የዋጋ መረጃዎች በተከታታይ ከተለያዩ ገበያዎች ይሰበሰባሉ። ሁሉም የምንዛሬ ተመኖች በየሰዓቱ በየሰዓቱ ይዘመናሉ።
በ IP ጂኦሎኬሽን IP-API.com