| ምንጭ | ጥንድ | ግዢ | ጥያቄ | መጠን 24ሰ | መጠን 24ሰ USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | ETH/BTC | 0.02920 | 0.02920 | 574.51 ETH | $1.110.306 |
| Bibox | ETH/BTC | 0.04320 | - | - | - |
| BitFlyer | ETH/BTC | 0.02915 | 0.02945 | 0.022 ETH | $43 |
| HitBTC | ETH/BTC | 0.02919 | 0.02921 | 50.47 ETH | $97.545 |
| Kucoin | ETH/BTC | 0.02919 | 0.02920 | 286.69 ETH | $554.052 |
| Huobi | ETH/BTC | 0.02909 | - | 3.44 ETH | $6.641 |
| Bitstamp | ETH/BTC | 0.02920 | 0.02921 | 83.66 ETH | $161.678 |
CoinYEP የውጭ ምንዛሬ መቀየሪያ እና ክሪፕቶ ገንዘብ መቀየሪያ። እያንዳንዱን ገንዘብ በቅጽበት ወደ ሌሎች ሁሉ ይቀይራል። የዋጋ መረጃዎች በተከታታይ ከተለያዩ ገበያዎች ይሰበሰባሉ። ሁሉም የምንዛሬ ተመኖች በየሰዓቱ በየሰዓቱ ይዘመናሉ።
በ IP ጂኦሎኬሽን IP-API.com