| ምንጭ | ጥንድ | ግዢ | ጥያቄ | መጠን 24ሰ | መጠን 24ሰ USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | ETH/BTC | 0.02935 | 0.02936 | 1,416 ETH | $2.930.904 |
| Bibox | ETH/BTC | 0.04320 | - | - | - |
| BitFlyer | ETH/BTC | 0.02927 | 0.02936 | 12.12 ETH | $25.078 |
| HitBTC | ETH/BTC | 0.02929 | 0.02933 | 305.02 ETH | $631.153 |
| Kucoin | ETH/BTC | 0.02931 | 0.02932 | 454.18 ETH | $939.804 |
| Huobi | ETH/BTC | 0.02934 | - | 90.30 ETH | $186.842 |
| Bitstamp | ETH/BTC | 0.02934 | 0.02935 | 665.67 ETH | $1.377.411 |
CoinYEP የውጭ ምንዛሬ መቀየሪያ እና ክሪፕቶ ገንዘብ መቀየሪያ። እያንዳንዱን ገንዘብ በቅጽበት ወደ ሌሎች ሁሉ ይቀይራል። የዋጋ መረጃዎች በተከታታይ ከተለያዩ ገበያዎች ይሰበሰባሉ። ሁሉም የምንዛሬ ተመኖች በየሰዓቱ በየሰዓቱ ይዘመናሉ።
በ IP ጂኦሎኬሽን IP-API.com