| ምንጭ | ጥንድ | ግዢ | ጥያቄ | መጠን 24ሰ | መጠን 24ሰ USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | ETH/BTC | 0.03172 | 0.03172 | 6,813 ETH | $16.433.590 |
| Bibox | ETH/BTC | 0.04320 | - | - | - |
| BitFlyer | ETH/BTC | 0.03166 | 0.03175 | 18.62 ETH | $44.914 |
| HitBTC | ETH/BTC | 0.03173 | 0.03173 | 2,598 ETH | $6.266.454 |
| Kucoin | ETH/BTC | 0.03169 | 0.03170 | 1,038 ETH | $2.503.925 |
| Huobi | ETH/BTC | 0.03163 | - | 7.65 ETH | $18.440 |
| Bitstamp | ETH/BTC | 0.03169 | 0.03171 | 699.65 ETH | $1.687.584 |
CoinYEP የውጭ ምንዛሬ መቀየሪያ እና ክሪፕቶ ገንዘብ መቀየሪያ። እያንዳንዱን ገንዘብ በቅጽበት ወደ ሌሎች ሁሉ ይቀይራል። የዋጋ መረጃዎች በተከታታይ ከተለያዩ ገበያዎች ይሰበሰባሉ። ሁሉም የምንዛሬ ተመኖች በየሰዓቱ በየሰዓቱ ይዘመናሉ።
በ IP ጂኦሎኬሽን IP-API.com