| ምንጭ | ጥንድ | ግዢ | ጥያቄ | መጠን 24ሰ | መጠን 24ሰ USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | ETH/BTC | 0.02809 | 0.02810 | 1,821 ETH | $3.351.344 |
| Bibox | ETH/BTC | 0.04320 | - | - | - |
| BitFlyer | ETH/BTC | 0.02806 | 0.02812 | 57.70 ETH | $106.200 |
| HitBTC | ETH/BTC | 0.02806 | 0.02814 | 925.52 ETH | $1.703.482 |
| Kucoin | ETH/BTC | 0.02810 | 0.02811 | 498.40 ETH | $917.350 |
| Huobi | ETH/BTC | 0.02822 | - | 4.60 ETH | $8.466 |
| Bitstamp | ETH/BTC | 0.02810 | 0.02810 | 65.62 ETH | $120.776 |
CoinYEP የውጭ ምንዛሬ መቀየሪያ እና ክሪፕቶ ገንዘብ መቀየሪያ። እያንዳንዱን ገንዘብ በቅጽበት ወደ ሌሎች ሁሉ ይቀይራል። የዋጋ መረጃዎች በተከታታይ ከተለያዩ ገበያዎች ይሰበሰባሉ። ሁሉም የምንዛሬ ተመኖች በየሰዓቱ በየሰዓቱ ይዘመናሉ።
በ IP ጂኦሎኬሽን IP-API.com