| ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ | ຄູ່ | ຊື້ | ຂາຍ | ປະລິມານ 24ຊົ່ວໂມງ | ປະລິມານ 24ຊົ່ວໂມງ USD | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | ETH/BTC | 0.03498 | 0.03498 | 293.76 ETH | $1.124.990 | 
| Bibox | ETH/BTC | 0.04320 | - | - | - | 
| BitFlyer | ETH/BTC | 0.03492 | 0.03500 | 13.70 ETH | $52.463 | 
| HitBTC | ETH/BTC | 0.03500 | 0.03503 | 1,150 ETH | $4.405.563 | 
| Kucoin | ETH/BTC | 0.03503 | 0.03504 | 902.63 ETH | $3.456.753 | 
| Huobi | ETH/BTC | 0.03502 | - | 179.52 ETH | $687.494 | 
| Bitstamp | ETH/BTC | 0.03497 | 0.03498 | 765.71 ETH | $2.932.395 | 
CoinYEP ເຄື່ອງປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ເງິນຕາຄຣິປໂຕ. ປ່ຽນແປງເງິນຕາແຕ່ລະຊະນິດໄປສູ່ທຸກຊະນິດທັນທີ. ຂໍ້ມູນລາຄາຖືກເກັບກຳຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈາກຕະຫຼາດຫຼາຍແຫ່ງ. ອັດຕາແລກປ່ຽນທັງໝົດຖືກອັບເດດຢ່າງເປັນປະຈຳທຸກໆຊົ່ວໂມງ.
ຊັບພະຍາກອນ:   
ກະເປົາເງິນ   
ການຂຸດຄົ້ນ    
ບິດຄອຍຟຣີ