| Chanzo | Jozi | Zabuni | Uliza | Kiasi 24h | Kiasi 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | ETH/BTC | 0.03161 | 0.03161 | 2,169 ETH | $5.855.929 |
| Bibox | ETH/BTC | 0.04320 | - | - | - |
| BitFlyer | ETH/BTC | 0.03157 | 0.03166 | 1.00 ETH | $2.707 |
| HitBTC | ETH/BTC | 0.03158 | 0.03162 | 73.11 ETH | $197.353 |
| Kucoin | ETH/BTC | 0.03160 | 0.03161 | 2,646 ETH | $7.141.935 |
| Huobi | ETH/BTC | 0.03168 | - | 0.30 ETH | $799 |
| Bitstamp | ETH/BTC | 0.03161 | 0.03162 | 38.40 ETH | $103.654 |
CoinYEP Viwango vya kubadilisha fedha za kigeni. Kiwango cha kubadilishana cha Fedha za Digital duniani kote. Kubadili cryptocurrencies. Viwango vya ubadilishaji vinasasishwa kila saa.
IP Geolocation by IP-API.com
Rasilimali:
Bitcoin mkoba
Uchimbaji
Bure bitcoin
Ofa Kemkem