| Chanzo | Jozi | Zabuni | Uliza | Kiasi 24h | Kiasi 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | ETH/BTC | 0.03167 | 0.03168 | 8,144 ETH | $19.560.253 |
| Bibox | ETH/BTC | 0.04320 | - | - | - |
| BitFlyer | ETH/BTC | 0.03162 | 0.03172 | 27.97 ETH | $67.180 |
| HitBTC | ETH/BTC | 0.03175 | 0.03175 | 2,693 ETH | $6.468.531 |
| Kucoin | ETH/BTC | 0.03172 | 0.03173 | 901.57 ETH | $2.165.396 |
| Huobi | ETH/BTC | 0.03175 | - | 3.93 ETH | $9.443 |
| Bitstamp | ETH/BTC | 0.03167 | 0.03169 | 762.51 ETH | $1.831.404 |
CoinYEP Viwango vya kubadilisha fedha za kigeni. Kiwango cha kubadilishana cha Fedha za Digital duniani kote. Kubadili cryptocurrencies. Viwango vya ubadilishaji vinasasishwa kila saa.
IP Geolocation by IP-API.com
Rasilimali:
Bitcoin mkoba
Uchimbaji
Bure bitcoin
Ofa Kemkem