| Orísun | Ìjùmòpọ̀ | Ìbéèrè | Ìpèsè | Ìpọ̀ 24wákàtí | Ìpọ̀ 24wákàtí USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | ETH/BTC | 0.02811 | 0.02812 | 1,835 ETH | $3.391.436 |
| Bibox | ETH/BTC | 0.04320 | - | - | - |
| BitFlyer | ETH/BTC | 0.02807 | 0.02814 | 57.70 ETH | $106.654 |
| HitBTC | ETH/BTC | 0.02805 | 0.02814 | 904.43 ETH | $1.671.776 |
| Kucoin | ETH/BTC | 0.02809 | 0.02810 | 479.21 ETH | $885.781 |
| Huobi | ETH/BTC | 0.02822 | - | 4.60 ETH | $8.502 |
| Bitstamp | ETH/BTC | 0.02810 | 0.02812 | 77.13 ETH | $142.571 |
CoinYEP Oluyípadà owó àgbàláyé àti owó díjítàlì. Ó ń yí owó kọọkan padà sí ẹlòmíràn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Àwọn owó náà ni a ma ń kó jọ láti ọjà ọ̀pọ̀ yanturu. A ma ń ṣe àtúnṣe owó paṣipaarọ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ní gbogbo wákàtí.
Àyíká IP nipasẹ IP-API.com
Àwọn ohun èlò:
Apamọwọ
Ìwà áyà
Bitcoin ọ̀fẹ́
Àwọn Ìfilọ́lẹ̀ Gbígbóná