| Orísun | Ìjùmòpọ̀ | Ìbéèrè | Ìpèsè | Ìpọ̀ 24wákàtí | Ìpọ̀ 24wákàtí USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | ETH/BTC | 0.03161 | 0.03161 | 2,169 ETH | $5.855.929 |
| Bibox | ETH/BTC | 0.04320 | - | - | - |
| BitFlyer | ETH/BTC | 0.03157 | 0.03166 | 1.00 ETH | $2.707 |
| HitBTC | ETH/BTC | 0.03158 | 0.03162 | 73.11 ETH | $197.353 |
| Kucoin | ETH/BTC | 0.03160 | 0.03161 | 2,646 ETH | $7.141.935 |
| Huobi | ETH/BTC | 0.03168 | - | 0.30 ETH | $799 |
| Bitstamp | ETH/BTC | 0.03158 | 0.03160 | 38.40 ETH | $103.654 |
CoinYEP Oluyípadà owó àgbàláyé àti owó díjítàlì. Ó ń yí owó kọọkan padà sí ẹlòmíràn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Àwọn owó náà ni a ma ń kó jọ láti ọjà ọ̀pọ̀ yanturu. A ma ń ṣe àtúnṣe owó paṣipaarọ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ní gbogbo wákàtí.
Àyíká IP nipasẹ IP-API.com
Àwọn ohun èlò:
Apamọwọ
Ìwà áyà
Bitcoin ọ̀fẹ́
Àwọn Ìfilọ́lẹ̀ Gbígbóná