| Orísun | Ìjùmòpọ̀ | Ìbéèrè | Ìpèsè | Ìpọ̀ 24wákàtí | Ìpọ̀ 24wákàtí USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | ETH/BTC | 0.03168 | 0.03168 | 8,029 ETH | $19.287.604 |
| Bibox | ETH/BTC | 0.04320 | - | - | - |
| BitFlyer | ETH/BTC | 0.03168 | 0.03188 | 18.25 ETH | $43.843 |
| HitBTC | ETH/BTC | 0.03174 | 0.03174 | 2,576 ETH | $6.188.126 |
| Kucoin | ETH/BTC | 0.03169 | 0.03170 | 964.06 ETH | $2.315.904 |
| Huobi | ETH/BTC | 0.03163 | - | 3.85 ETH | $9.253 |
| Bitstamp | ETH/BTC | 0.03169 | 0.03171 | 676.49 ETH | $1.625.105 |
CoinYEP Oluyípadà owó àgbàláyé àti owó díjítàlì. Ó ń yí owó kọọkan padà sí ẹlòmíràn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Àwọn owó náà ni a ma ń kó jọ láti ọjà ọ̀pọ̀ yanturu. A ma ń ṣe àtúnṣe owó paṣipaarọ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ní gbogbo wákàtí.
Àyíká IP nipasẹ IP-API.com
Àwọn ohun èlò:
Apamọwọ
Ìwà áyà
Bitcoin ọ̀fẹ́
Àwọn Ìfilọ́lẹ̀ Gbígbóná