| Lähde | Valuuttapari | Osto | Myynti | Volyymi 24h | Volyymi 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| ECB | EUR/USD | 1.0989 | - | - | - |
| Central Bank of Brazil | EUR/USD | 1.1003 | 1.1004 | - | - |
| Bitstamp | EUR/USD | 1.0972 | 1.0973 | 1,009,165 EUR | $1.108.351 |
| OpenExchangeRates | EUR/USD | 1.0975 | - | - | - |
| Coinbase | EUR/USD | 1.0975 | - | - | - |
CoinYEP Valuutanvaihto- ja kryptovaluuttamuunnin. Muuntaa jokaisen valuutan välittömästi kaikiksi muiksi. Hintatiedot kerätään jatkuvasti useilta markkinoilta. Kaikki valuuttakurssit päivitetään säännöllisesti tunnin välein.
IP-paikannus by IP-API.com
Resurssit:
Lompakko
Kaivostoiminta
Ilmaiset bitcoinit
Huipputarjoukset