| Orísun | Ìjùmòpọ̀ | Ìbéèrè | Ìpèsè | Ìpọ̀ 24wákàtí | Ìpọ̀ 24wákàtí USD |
|---|---|---|---|---|---|
| ECB | EUR/USD | 1.1481 | - | - | - |
| Central Bank of Brazil | EUR/USD | 1.1541 | 1.1542 | - | - |
| Bitstamp | EUR/USD | 1.1473 | 1.1475 | 1,325,244 EUR | $1.520.860 |
| OpenExchangeRates | EUR/USD | 1.1475 | - | - | - |
| Coinbase | EUR/USD | 1.1476 | - | - | - |
CoinYEP Oluyípadà owó àgbàláyé àti owó díjítàlì. Ó ń yí owó kọọkan padà sí ẹlòmíràn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Àwọn owó náà ni a ma ń kó jọ láti ọjà ọ̀pọ̀ yanturu. A ma ń ṣe àtúnṣe owó paṣipaarọ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ní gbogbo wákàtí.
Àyíká IP nipasẹ IP-API.com
Àwọn ohun èlò:
Apamọwọ
Ìwà áyà
Bitcoin ọ̀fẹ́
Àwọn Ìfilọ́lẹ̀ Gbígbóná