स्रोत | जोडा | खरीद | विक्रय | आयतन (24 घंटे) | आयतन (24 घंटे) USD |
---|---|---|---|---|---|
ECB | EUR/USD | 1.1568 | - | - | - |
Central Bank of Brazil | EUR/USD | 1.1612 | 1.1614 | - | - |
Bitstamp | EUR/USD | 1.1473 | 1.1476 | 10,561,019 EUR | $12.228.210 |
OpenExchangeRates | EUR/USD | 1.1621 | - | - | - |
Coinbase | EUR/USD | 1.1621 | - | - | - |
CoinYEP मुद्रा विनिमय दर रूपांतरण कैलक्यूलेटर और क्रिप्टो मुद्रा दर रूपांतरण। विदेशी विनिमय दर।
IP Geolocation by geoPlugin
संसाधन:
बटुआ
बिटकोइन खनन
मुफ्त बिटकॉइन