| منبع | جفت کردن | فروش | خرید | دوره (24 ساعته) | دوره (24 ساعته) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| ECB | EUR/USD | 1.1537 | - | - | - |
| Central Bank of Brazil | EUR/USD | 1.1541 | 1.1542 | - | - |
| Bitstamp | EUR/USD | 1.1470 | 1.1473 | 1,175,180 EUR | $1.350.100 |
| OpenExchangeRates | EUR/USD | 1.1473 | - | - | - |
| Coinbase | EUR/USD | 1.1474 | - | - | - |
CoinYEP همه نرخهای ارز هر ساعت به روز می شود و از چندین ارائه دهنده جمع آوری شده است.
IP Geolocation by IP-API.com