ソース | ペア | 買い | 売り | ボリューム(24時間) | ボリューム(24時間) USD |
---|---|---|---|---|---|
ECB | EUR/USD | 1.1260 | - | - | - |
Bank of Italy | EUR/USD | 1.1260 | - | - | - |
Central Bank of Brazil | EUR/USD | 1.1267 | 1.1270 | - | - |
IMF | EUR/USD | 1.1260 | - | - | - |
Bitstamp | EUR/USD | 1.1250 | 1.1280 | 82,408 | $92.797 |
OpenExchangeRates | USD/EUR | 0.8852 | - | - | - |
Bank of Italy | USD/EUR | 0.8881 | - | - | - |
Coinbase | USD/EUR | 0.8900 | - | - | - |
CoinYEP 為替レート,通貨のコンバーター, 仮想通貨 換算, ビットコイン計算。この通貨計算ツールでは、通貨およ暗号通貨を換算できます。
IP Geolocationよりの geoPlugin