| Source | Pair | Bid | Ask | Volum (24J) | Volum (24J) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| ECB | EUR/USD | 1.1177 | - | - | - |
| Central Bank of Brazil | EUR/USD | 1.1210 | 1.1211 | - | - |
| Bitstamp | EUR/USD | 1.1198 | 1.1199 | 1,488,350 EUR | $1.666.083 |
| OpenExchangeRates | EUR/USD | 1.1200 | - | - | - |
| Coinbase | EUR/USD | 1.1201 | - | - | - |
CoinYEP Paparkan kadar mata wang, pertukaran, carta terkini dan banyak lagi untuk 1300 mata wang dunia, dan matawang digital
IP Geolocation by IP-API.com