| Source | Pair | Bid | Ask | Volum (24J) | Volum (24J) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| ECB | EUR/USD | 1.1481 | - | - | - |
| Central Bank of Brazil | EUR/USD | 1.1541 | 1.1542 | - | - |
| Bitstamp | EUR/USD | 1.1475 | 1.1477 | 1,324,518 EUR | $1.520.027 |
| OpenExchangeRates | EUR/USD | 1.1475 | - | - | - |
| Coinbase | EUR/USD | 1.1479 | - | - | - |
CoinYEP Paparkan kadar mata wang, pertukaran, carta terkini dan banyak lagi untuk 1300 mata wang dunia, dan matawang digital
IP Geolocation by IP-API.com