| Lähde | Valuuttapari | Osto | Myynti | Volyymi 24h | Volyymi 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/EUR | 0.8907 | - | - | - |
| Coinbase | USD/EUR | 0.8907 | - | - | - |
| ECB | USD/EUR | 0.8969 | - | - | - |
| Central Bank of Brazil | USD/EUR | 0.8922 | 0.8921 | - | - |
| Bitstamp | USD/EUR | 0.8907 | 0.8907 | 990,565 EUR | $1.104.480 |
CoinYEP Valuutanvaihto- ja kryptovaluuttamuunnin. Muuntaa jokaisen valuutan välittömästi kaikiksi muiksi. Hintatiedot kerätään jatkuvasti useilta markkinoilta. Kaikki valuuttakurssit päivitetään säännöllisesti tunnin välein.
IP-paikannus by IP-API.com
Resurssit:
Lompakko
Kaivostoiminta
Ilmaiset bitcoinit
Huipputarjoukset