| Lähde | Valuuttapari | Osto | Myynti | Volyymi 24h | Volyymi 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/EUR | 0.8709 | - | - | - |
| Coinbase | USD/EUR | 0.8709 | - | - | - |
| ECB | USD/EUR | 0.8710 | - | - | - |
| Central Bank of Brazil | USD/EUR | 0.8665 | 0.8664 | - | - |
| Bitstamp | USD/EUR | 0.8710 | 0.8709 | 1,149,895 EUR | $1.320.275 |
CoinYEP Valuutanvaihto- ja kryptovaluuttamuunnin. Muuntaa jokaisen valuutan välittömästi kaikiksi muiksi. Hintatiedot kerätään jatkuvasti useilta markkinoilta. Kaikki valuuttakurssit päivitetään säännöllisesti tunnin välein.
IP-paikannus by IP-API.com
Resurssit:
Lompakko
Kaivostoiminta
Ilmaiset bitcoinit
Huipputarjoukset