| Tekohakue | Joapy | Jogua | Ñe’ẽ | Volumen 24h | Volumen 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/JPY | 14,300,000 | 56,900,000 | 7.60 BTC | $701.260 |
| BitFlyer | BTC/JPY | 14,339,768 | 14,344,499 | 902.22 BTC | $83.274.944 |
| BitBank | BTC/JPY | 14,352,098 | 14,352,099 | 173.25 BTC | $15.991.233 |
| Zaif | BTC/JPY | 14,312,500 | 14,348,995 | 4.85 BTC | $448.043 |
| BtcBox | BTC/JPY | 14,356,201 | 14,356,323 | 13.52 BTC | $1.248.237 |
| Coincheck | BTC/JPY | 14,359,107 | 14,359,375 | 622.77 BTC | $57.481.871 |
CoinYEP Monea tetã ambuéva jeiporavo ha monea kripto jeiporavo. Peteĩteĩ monea oñeiporavo pya’e ambuéva rehe. Mba’éichapa mba’e ojeha’ãva ñeha’ã ojehupíta opaite ñemuha guive. Opaite jeiporavo ñeha’ã oñembohekóva peteĩteĩ aravo.
Mba’e’okakuéra:
Ñemuha
Mining
Bitcoin Kyre’ỹ