| Orísun | Ìjùmòpọ̀ | Ìbéèrè | Ìpèsè | Ìpọ̀ 24wákàtí | Ìpọ̀ 24wákàtí USD |
|---|---|---|---|---|---|
| BitFlyer | BTC/JPY | 12,401,893 | 12,406,601 | 418.14 BTC | $33.255.167 |
| BitBank | BTC/JPY | 12,409,962 | 12,409,963 | 192.16 BTC | $15.282.383 |
| Zaif | BTC/JPY | 12,375,000 | 12,403,990 | 3.72 BTC | $295.744 |
| BtcBox | BTC/JPY | 12,411,152 | 12,433,186 | 1.70 BTC | $135.204 |
| Coincheck | BTC/JPY | 12,406,789 | 12,408,232 | 1,104 BTC | $87.808.408 |
CoinYEP Oluyípadà owó àgbàláyé àti owó díjítàlì. Ó ń yí owó kọọkan padà sí ẹlòmíràn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Àwọn owó náà ni a ma ń kó jọ láti ọjà ọ̀pọ̀ yanturu. A ma ń ṣe àtúnṣe owó paṣipaarọ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ní gbogbo wákàtí.
Àyíká IP nipasẹ IP-API.com
Àwọn ohun èlò:
Apamọwọ
Ìwà áyà
Bitcoin ọ̀fẹ́
Àwọn Ìfilọ́lẹ̀ Gbígbóná