| Orísun | Ìjùmòpọ̀ | Ìbéèrè | Ìpèsè | Ìpọ̀ 24wákàtí | Ìpọ̀ 24wákàtí USD |
|---|---|---|---|---|---|
| BitFlyer | BTC/JPY | 12,593,489 | 12,599,998 | 145.98 BTC | $11.715.657 |
| BitBank | BTC/JPY | 12,588,324 | 12,589,648 | 68.45 BTC | $5.493.054 |
| Zaif | BTC/JPY | 12,575,500 | 12,592,660 | 1.64 BTC | $131.937 |
| BtcBox | BTC/JPY | 12,590,118 | 12,590,469 | 0.86 BTC | $68.982 |
| Coincheck | BTC/JPY | 12,583,472 | 12,585,431 | 252.99 BTC | $20.303.108 |
CoinYEP Oluyípadà owó àgbàláyé àti owó díjítàlì. Ó ń yí owó kọọkan padà sí ẹlòmíràn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Àwọn owó náà ni a ma ń kó jọ láti ọjà ọ̀pọ̀ yanturu. A ma ń ṣe àtúnṣe owó paṣipaarọ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ní gbogbo wákàtí.
Àyíká IP nipasẹ IP-API.com
Àwọn ohun èlò:
Apamọwọ
Ìwà áyà
Bitcoin ọ̀fẹ́
Àwọn Ìfilọ́lẹ̀ Gbígbóná