| Orísun | Ìjùmòpọ̀ | Ìbéèrè | Ìpèsè | Ìpọ̀ 24wákàtí | Ìpọ̀ 24wákàtí USD |
|---|---|---|---|---|---|
| BitFlyer | BTC/JPY | 13,059,292 | 13,063,360 | 122.72 BTC | $10.138.207 |
| BitBank | BTC/JPY | 13,061,810 | 13,061,811 | 61.78 BTC | $5.104.124 |
| Zaif | BTC/JPY | 13,050,510 | 13,079,000 | 2.37 BTC | $196.194 |
| BtcBox | BTC/JPY | 13,049,412 | 13,050,204 | 8.73 BTC | $721.626 |
| Coincheck | BTC/JPY | 13,051,681 | 13,053,454 | 258.37 BTC | $21.345.566 |
CoinYEP Oluyípadà owó àgbàláyé àti owó díjítàlì. Ó ń yí owó kọọkan padà sí ẹlòmíràn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Àwọn owó náà ni a ma ń kó jọ láti ọjà ọ̀pọ̀ yanturu. A ma ń ṣe àtúnṣe owó paṣipaarọ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ní gbogbo wákàtí.
Àyíká IP nipasẹ IP-API.com
Àwọn ohun èlò:
Apamọwọ
Ìwà áyà
Bitcoin ọ̀fẹ́
Àwọn Ìfilọ́lẹ̀ Gbígbóná