| Source | Pair | Bid | Ask | Volum (24J) | Volum (24J) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| BitFlyer | BTC/JPY | 13,337,358 | 13,342,115 | 292.58 BTC | $24.635.645 |
| BitBank | BTC/JPY | 13,353,094 | 13,353,095 | 102.55 BTC | $8.634.987 |
| Zaif | BTC/JPY | 13,346,000 | 13,368,670 | 2.20 BTC | $185.076 |
| BtcBox | BTC/JPY | 13,353,730 | 13,353,851 | 9.93 BTC | $835.735 |
| Coincheck | BTC/JPY | 13,342,263 | 13,343,307 | 483.96 BTC | $40.750.147 |
CoinYEP Paparkan kadar mata wang, pertukaran, carta terkini dan banyak lagi untuk 1300 mata wang dunia, dan matawang digital
IP Geolocation by IP-API.com