| Source | Pair | Bid | Ask | Volum (24J) | Volum (24J) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| BitFlyer | BTC/JPY | 11,777,462 | 11,781,403 | 261.98 BTC | $19.827.110 |
| BitBank | BTC/JPY | 11,790,928 | 11,790,929 | 171.41 BTC | $12.972.708 |
| Zaif | BTC/JPY | 11,740,000 | 11,766,000 | 2.50 BTC | $189.193 |
| BtcBox | BTC/JPY | 11,784,621 | 11,785,038 | 1.25 BTC | $94.413 |
| Coincheck | BTC/JPY | 11,765,705 | 11,768,051 | 666.89 BTC | $50.472.071 |
CoinYEP Paparkan kadar mata wang, pertukaran, carta terkini dan banyak lagi untuk 1300 mata wang dunia, dan matawang digital
IP Geolocation by IP-API.com