| Source | Pair | Bid | Ask | Volum (24J) | Volum (24J) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| BitFlyer | BTC/JPY | 11,738,791 | 11,741,794 | 228.96 BTC | $17.293.937 |
| BitBank | BTC/JPY | 11,750,009 | 11,750,010 | 187.50 BTC | $14.162.466 |
| Zaif | BTC/JPY | 11,725,000 | 11,728,905 | 2.39 BTC | $180.808 |
| BtcBox | BTC/JPY | 11,748,918 | 11,749,039 | 1.30 BTC | $97.852 |
| Coincheck | BTC/JPY | 11,730,555 | 11,732,234 | 660.56 BTC | $49.893.095 |
CoinYEP Paparkan kadar mata wang, pertukaran, carta terkini dan banyak lagi untuk 1300 mata wang dunia, dan matawang digital
IP Geolocation by IP-API.com