Source | Pair | Bid | Ask | Volum (24J) | Volum (24J) USD |
---|---|---|---|---|---|
Bitfinex | BTC/JPY | 12,008,000 | 12,191,000 | 0.00163 BTC | $133 |
BitFlyer | BTC/JPY | 12,217,985 | 12,228,990 | 1,218 BTC | $99.505.050 |
BitBank | BTC/JPY | 12,245,765 | 12,245,766 | 178.19 BTC | $14.555.090 |
Zaif | BTC/JPY | 12,247,260 | 12,285,440 | 7.66 BTC | $625.748 |
Kraken | BTC/JPY | 12,249,700 | 12,257,432 | 0.032 BTC | $2.613 |
BtcBox | BTC/JPY | 12,244,902 | 12,245,059 | 16.11 BTC | $1.315.602 |
Coincheck | BTC/JPY | 12,238,308 | 12,240,876 | 988.38 BTC | $80.735.703 |
CoinYEP Paparkan kadar mata wang, pertukaran, carta terkini dan banyak lagi untuk 1300 mata wang dunia, dan matawang digital
IP Geolocation by geoPlugin
Sumber:
Wallet
Perlombongan
Bitcoin percuma