| Source | Pair | Bid | Ask | Volum (24J) | Volum (24J) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| BitFlyer | BTC/JPY | 10,203,361 | 10,206,269 | 329.57 BTC | $21.055.031 |
| BitBank | BTC/JPY | 10,202,700 | 10,202,701 | 200.38 BTC | $12.801.563 |
| Zaif | BTC/JPY | 10,209,080 | 10,225,000 | 3.63 BTC | $231.662 |
| BtcBox | BTC/JPY | 10,207,333 | 10,233,590 | 22.55 BTC | $1.440.855 |
| Coincheck | BTC/JPY | 10,213,523 | 10,213,780 | 706.12 BTC | $45.110.971 |
CoinYEP Paparkan kadar mata wang, pertukaran, carta terkini dan banyak lagi untuk 1300 mata wang dunia, dan matawang digital
IP Geolocation by IP-API.com