Pusat Perdagangan | Pasangan | Beli | Jual | Vol (24 Jam) | Vol (24 Jam) USD |
---|---|---|---|---|---|
BitBank | BTC/JPY | 3,016,092 | 3,016,093 | 325.29 BTC | $7.499.873 |
Bitfinex | BTC/JPY | 3,008,800 | 3,009,100 | 4.56 BTC | $105.243 |
BitFlyer | BTC/JPY | 3,004,284 | 3,005,812 | 1,568 BTC | $36.155.028 |
Zaif | BTC/JPY | 3,010,000 | 3,011,655 | 21.98 BTC | $506.821 |
Kraken | BTC/JPY | 3,000,329 | 3,004,784 | 0.95 BTC | $21.860 |
BtcBox | BTC/JPY | 3,007,109 | 3,009,057 | 583.82 BTC | $13.460.703 |
Coincheck | BTC/JPY | 3,008,031 | 3,008,720 | 1,340 BTC | $30.901.224 |
CoinYEP Lihat nilai tukar mata uang, konversi, diagram terkini, untuk lebih dari 1300 mata uang dunia, mata uang kripto
IP Geolocation by geoPlugin
Sumber daya:
Wallet
Penambangan Bitcoin
Bitcoin gratis