Pusat Perdagangan | Pasangan | Beli | Jual | Vol (24 Jam) | Vol (24 Jam) USD |
---|---|---|---|---|---|
BitBank | BTC/JPY | 3,910,000 | 3,910,001 | 161.85 BTC | $4.240.860 |
Bitfinex | BTC/JPY | 3,899,900 | 3,903,700 | 0.00708 BTC | $186 |
BitFlyer | BTC/JPY | 3,907,901 | 3,907,922 | 625.70 BTC | $16.395.174 |
Zaif | BTC/JPY | 3,906,445 | 3,907,985 | 5.40 BTC | $141.581 |
Kraken | BTC/JPY | 3,895,318 | 3,904,514 | 0.074 BTC | $1.951 |
BtcBox | BTC/JPY | 3,907,165 | 3,910,962 | 587.50 BTC | $15.394.165 |
Coincheck | BTC/JPY | 3,909,686 | 3,910,472 | 600.76 BTC | $15.741.626 |
CoinYEP Lihat nilai tukar mata uang, konversi, diagram terkini, untuk lebih dari 1300 mata uang dunia, mata uang kripto
IP Geolocation by geoPlugin
Sumber daya:
Wallet
Penambangan Bitcoin
Bitcoin gratis