| בורסה | שם | קניה | מכירה | מחזור 24 ש | מחזור 24 ש USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/JPY | 13,431,000 | 19,897,000 | 0.00114 BTC | $105 |
| BitFlyer | BTC/JPY | 14,376,841 | 14,386,096 | 906.86 BTC | $83.206.924 |
| BitBank | BTC/JPY | 14,382,000 | 14,382,001 | 152.58 BTC | $13.999.538 |
| Zaif | BTC/JPY | 14,400,000 | 14,472,475 | 1.91 BTC | $175.430 |
| BtcBox | BTC/JPY | 14,381,999 | 14,382,121 | 10.47 BTC | $960.911 |
| Coincheck | BTC/JPY | 14,358,996 | 14,363,358 | 469.44 BTC | $43.072.072 |
CoinYEP מחשבון מט ח , מחשבון מטבע חוץ עם שערים יציגים מכל העולם, מטבעות קריפטוגרפיים שווי שוק, גרפים, מחירים
משאבים:
ארנקים
כריית Bitcoin
חינם bitcoin