| Puquy | Par | Ranti | Qhaway | Volumen 24h | Volumen 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| BitFlyer | BTC/JPY | 11,720,659 | 11,733,136 | 204.38 BTC | $15.566.501 |
| BitBank | BTC/JPY | 11,712,839 | 11,720,465 | 151.77 BTC | $11.559.344 |
| Zaif | BTC/JPY | 11,811,765 | 11,831,495 | 1.90 BTC | $145.081 |
| BtcBox | BTC/JPY | 11,763,031 | 12,098,417 | 1.37 BTC | $104.363 |
| Coincheck | BTC/JPY | 11,820,546 | 11,824,148 | 619.39 BTC | $47.176.243 |
CoinYEP Hawa qullqi t'ikraywan crypto qullqi t'ikraywan. Sapa qullqitaq chaylla huk qullqikunaman t'ikran. Qullqip qillqasqanqa sapa kuti kawsaypi suyukawsqa. Tukuy t'ikraypa qullqi saywakunaqa sapa hora actualizasqa kachkan.
IP saywachiqpa IP-API.com
Yachaykuna:
Qullqi q'ipina
Qullqi qhikuy
Bitcoin libre
Allin Chaskiykuna