| Puquy | Par | Ranti | Qhaway | Volumen 24h | Volumen 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| BitFlyer | BTC/JPY | 13,012,032 | 13,020,281 | 1,057 BTC | $88.745.001 |
| BitBank | BTC/JPY | 13,024,990 | 13,024,991 | 291.36 BTC | $24.457.935 |
| Zaif | BTC/JPY | 12,964,700 | 13,010,500 | 3.37 BTC | $282.701 |
| BtcBox | BTC/JPY | 13,800,808 | 13,800,929 | 1.88 BTC | $157.950 |
| Coincheck | BTC/JPY | 12,991,516 | 12,995,102 | 1,137 BTC | $95.448.260 |
CoinYEP Hawa qullqi t'ikraywan crypto qullqi t'ikraywan. Sapa qullqitaq chaylla huk qullqikunaman t'ikran. Qullqip qillqasqanqa sapa kuti kawsaypi suyukawsqa. Tukuy t'ikraypa qullqi saywakunaqa sapa hora actualizasqa kachkan.
IP saywachiqpa IP-API.com
Yachaykuna:
Qullqi q'ipina
Qullqi qhikuy
Bitcoin libre
Allin Chaskiykuna