| Puquy | Par | Ranti | Qhaway | Volumen 24h | Volumen 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| BitFlyer | BTC/JPY | 13,272,258 | 13,276,279 | 259.30 BTC | $21.727.888 |
| BitBank | BTC/JPY | 13,283,580 | 13,283,581 | 108.06 BTC | $9.055.308 |
| Zaif | BTC/JPY | 13,275,500 | 13,299,500 | 2.29 BTC | $192.034 |
| BtcBox | BTC/JPY | 13,274,156 | 13,274,277 | 9.51 BTC | $796.915 |
| Coincheck | BTC/JPY | 13,268,743 | 13,271,625 | 486.71 BTC | $40.784.179 |
CoinYEP Hawa qullqi t'ikraywan crypto qullqi t'ikraywan. Sapa qullqitaq chaylla huk qullqikunaman t'ikran. Qullqip qillqasqanqa sapa kuti kawsaypi suyukawsqa. Tukuy t'ikraypa qullqi saywakunaqa sapa hora actualizasqa kachkan.
IP saywachiqpa IP-API.com
Yachaykuna:
Qullqi q'ipina
Qullqi qhikuy
Bitcoin libre
Allin Chaskiykuna