| Chanzo | Jozi | Zabuni | Uliza | Kiasi 24h | Kiasi 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| BitFlyer | BTC/JPY | 13,210,583 | 13,214,410 | 282.44 BTC | $23.645.844 |
| BitBank | BTC/JPY | 13,217,330 | 13,217,331 | 117.42 BTC | $9.830.817 |
| Zaif | BTC/JPY | 13,256,000 | 13,267,000 | 2.18 BTC | $182.369 |
| BtcBox | BTC/JPY | 13,222,962 | 13,225,928 | 10.25 BTC | $858.369 |
| Coincheck | BTC/JPY | 13,223,721 | 13,226,589 | 477.23 BTC | $39.953.880 |
CoinYEP Viwango vya kubadilisha fedha za kigeni. Kiwango cha kubadilishana cha Fedha za Digital duniani kote. Kubadili cryptocurrencies. Viwango vya ubadilishaji vinasasishwa kila saa.
IP Geolocation by IP-API.com
Rasilimali:
Bitcoin mkoba
Uchimbaji
Bure bitcoin
Ofa Kemkem