| Chanzo | Jozi | Zabuni | Uliza | Kiasi 24h | Kiasi 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| BitFlyer | BTC/JPY | 13,292,218 | 13,296,736 | 258.55 BTC | $21.718.830 |
| BitBank | BTC/JPY | 13,300,000 | 13,300,001 | 104.88 BTC | $8.810.159 |
| Zaif | BTC/JPY | 13,300,500 | 13,322,495 | 2.27 BTC | $190.739 |
| BtcBox | BTC/JPY | 13,299,940 | 13,300,061 | 9.58 BTC | $804.731 |
| Coincheck | BTC/JPY | 13,300,126 | 13,301,924 | 501.07 BTC | $42.091.795 |
CoinYEP Viwango vya kubadilisha fedha za kigeni. Kiwango cha kubadilishana cha Fedha za Digital duniani kote. Kubadili cryptocurrencies. Viwango vya ubadilishaji vinasasishwa kila saa.
IP Geolocation by IP-API.com
Rasilimali:
Bitcoin mkoba
Uchimbaji
Bure bitcoin
Ofa Kemkem