| Chanzo | Jozi | Zabuni | Uliza | Kiasi 24h | Kiasi 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| BitFlyer | BTC/JPY | 11,841,510 | 11,845,783 | 196.52 BTC | $14.873.591 |
| BitBank | BTC/JPY | 11,860,000 | 11,860,001 | 120.87 BTC | $9.147.991 |
| Zaif | BTC/JPY | 11,826,000 | 11,843,500 | 1.26 BTC | $95.266 |
| BtcBox | BTC/JPY | 11,843,017 | 11,843,361 | 1.38 BTC | $104.075 |
| Coincheck | BTC/JPY | 11,833,893 | 11,834,938 | 582.40 BTC | $44.078.962 |
CoinYEP Viwango vya kubadilisha fedha za kigeni. Kiwango cha kubadilishana cha Fedha za Digital duniani kote. Kubadili cryptocurrencies. Viwango vya ubadilishaji vinasasishwa kila saa.
IP Geolocation by IP-API.com
Rasilimali:
Bitcoin mkoba
Uchimbaji
Bure bitcoin
Ofa Kemkem