| Umthombo | Ubambiswano | Ukubhida | Ukubuza | Umthamo 24h | Umthamo 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| BitFlyer | BTC/JPY | 11,792,035 | 11,796,000 | 232.40 BTC | $17.611.734 |
| BitBank | BTC/JPY | 11,798,091 | 11,798,092 | 190.00 BTC | $14.398.410 |
| Zaif | BTC/JPY | 11,742,800 | 11,761,050 | 2.22 BTC | $168.168 |
| BtcBox | BTC/JPY | 11,798,038 | 11,798,052 | 1.30 BTC | $98.737 |
| Coincheck | BTC/JPY | 11,788,109 | 11,789,199 | 655.60 BTC | $49.682.794 |
CoinYEP Isiguquli semali sangaphandle nesiguquli semali ye-crypto. Shintsha imali ngayinye ngokushesha ibe kwenye. Idatha yamanani iqoqwa njalo ezimakethe eziningi. Zonke izinga lokushintshisana ziyasethulwa njalo ngehora.
I-IP Geolocation ngu IP-API.com
Izinsiza:
Isikhwama semali
Ukumba
Ama-Bitcoin wamahhala
Iziphoso Ezishisayo