| Umthombo | Ubambiswano | Ukubhida | Ukubuza | Umthamo 24h | Umthamo 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| BitFlyer | BTC/JPY | 13,547,929 | 13,551,359 | 200.71 BTC | $17.194.893 |
| BitBank | BTC/JPY | 13,546,500 | 13,546,501 | 76.05 BTC | $6.515.254 |
| Zaif | BTC/JPY | 13,537,800 | 13,550,000 | 0.87 BTC | $74.576 |
| BtcBox | BTC/JPY | 13,555,579 | 13,565,326 | 9.32 BTC | $798.104 |
| Coincheck | BTC/JPY | 13,555,368 | 13,557,519 | 393.63 BTC | $33.722.248 |
CoinYEP Isiguquli semali sangaphandle nesiguquli semali ye-crypto. Shintsha imali ngayinye ngokushesha ibe kwenye. Idatha yamanani iqoqwa njalo ezimakethe eziningi. Zonke izinga lokushintshisana ziyasethulwa njalo ngehora.
I-IP Geolocation ngu IP-API.com
Izinsiza:
Isikhwama semali
Ukumba
Ama-Bitcoin wamahhala
Iziphoso Ezishisayo