| Umthombo | Ubambiswano | Ukubhida | Ukubuza | Umthamo 24h | Umthamo 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| BitFlyer | BTC/JPY | 10,025,600 | 10,028,912 | 259.69 BTC | $16.284.372 |
| BitBank | BTC/JPY | 10,033,060 | 10,033,061 | 148.92 BTC | $9.338.127 |
| Zaif | BTC/JPY | 10,038,350 | 10,039,000 | 3.17 BTC | $198.675 |
| BtcBox | BTC/JPY | 10,204,786 | 10,205,003 | 22.17 BTC | $1.390.349 |
| Coincheck | BTC/JPY | 10,023,967 | 10,025,492 | 585.11 BTC | $36.690.606 |
CoinYEP Isiguquli semali sangaphandle nesiguquli semali ye-crypto. Shintsha imali ngayinye ngokushesha ibe kwenye. Idatha yamanani iqoqwa njalo ezimakethe eziningi. Zonke izinga lokushintshisana ziyasethulwa njalo ngehora.
I-IP Geolocation ngu IP-API.com
Izinsiza:
Isikhwama semali
Ukumba
Ama-Bitcoin wamahhala
Iziphoso Ezishisayo