| Asali | Jami'i biyu | Farashin saye | Farashin sayarwa | Adadin ciniki na awa 24 | Adadin ciniki na awa 24 USD |
|---|---|---|---|---|---|
| BitFlyer | BTC/JPY | 10,300,439 | 10,302,936 | 328.09 BTC | $21.239.144 |
| BitBank | BTC/JPY | 10,291,344 | 10,291,345 | 99.84 BTC | $6.463.120 |
| Zaif | BTC/JPY | 10,315,520 | 10,320,000 | 2.47 BTC | $159.619 |
| BtcBox | BTC/JPY | 10,305,677 | 10,306,310 | 19.67 BTC | $1.273.612 |
| Coincheck | BTC/JPY | 10,307,812 | 10,308,896 | 721.83 BTC | $46.728.062 |
CoinYEP Mai canza kuɗi da kuɗin dijital. Yana canza kowane kuɗi zuwa wani nan take. Ana tattara bayanan farashi daga kasuwanni da yawa a kai a kai. Ana sabunta farashin musayar kowane awa.
Bayanan wuri na IP daga IP-API.com
Albarkatu:
Aljihun ajiya
Hakowa
Bitcoin kyauta
Kyaututtuka Masu Kyau