| Asali | Jami'i biyu | Farashin saye | Farashin sayarwa | Adadin ciniki na awa 24 | Adadin ciniki na awa 24 USD |
|---|---|---|---|---|---|
| BitFlyer | BTC/JPY | 11,761,035 | 11,765,070 | 191.46 BTC | $14.487.289 |
| BitBank | BTC/JPY | 11,762,470 | 11,762,471 | 157.82 BTC | $11.942.202 |
| Zaif | BTC/JPY | 11,741,000 | 11,756,995 | 1.86 BTC | $140.720 |
| BtcBox | BTC/JPY | 11,763,198 | 11,764,240 | 1.34 BTC | $101.221 |
| Coincheck | BTC/JPY | 11,767,815 | 11,769,598 | 582.97 BTC | $44.112.464 |
CoinYEP Mai canza kuɗi da kuɗin dijital. Yana canza kowane kuɗi zuwa wani nan take. Ana tattara bayanan farashi daga kasuwanni da yawa a kai a kai. Ana sabunta farashin musayar kowane awa.
Bayanan wuri na IP daga IP-API.com
Albarkatu:
Aljihun ajiya
Hakowa
Bitcoin kyauta
Kyaututtuka Masu Kyau