| Isi mmalite | Ụzọ abụọ | Nkwado | Nchọrọ | Olu 24h | Olu 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| BitFlyer | BTC/JPY | 12,123,696 | 12,137,496 | 959.32 BTC | $75.448.803 |
| BitBank | BTC/JPY | 12,177,874 | 12,177,875 | 476.54 BTC | $37.478.549 |
| Zaif | BTC/JPY | 12,239,995 | 12,240,000 | 10.69 BTC | $840.903 |
| BtcBox | BTC/JPY | 13,800,808 | 13,800,929 | 1.88 BTC | $147.983 |
| Coincheck | BTC/JPY | 12,197,763 | 12,199,296 | 947.38 BTC | $74.509.729 |
CoinYEP Ihe ntụgharị ego mba ọzọ na ntụgharị ego crypto. Na-agbanwe ego ọ bụla n'ime ndị ọzọ ozugbo. A na-anakọta data ọnụahịa n'ihu n'ihu site n'ahịa dị iche iche. A na-emelite ọnụego mgbanwe niile kwa awa kwa awa.
IP Geolocation site IP-API.com
Akụrụngwa:
Obere akpa
Ngwupụta
Bitcoin efu
Onyinye Pụrụ Iche