| ប្រភព | គូ | ដេញ | ស្នើ | បរិមាណ ២៤ម៉ | បរិមាណ ២៤ម៉ USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/ETH | 33.7929 | 33.7826 | 1,332 ETH | $2.835.378 |
| Bibox | BTC/ETH | 23.1456 | - | - | - |
| BitFlyer | BTC/ETH | 33.8409 | 33.7838 | 55.72 ETH | $118.630 |
| HitBTC | BTC/ETH | 33.7257 | 33.6848 | 360.98 ETH | $768.589 |
| Kucoin | BTC/ETH | 33.7041 | 33.6927 | 630.32 ETH | $1.342.066 |
| Huobi | BTC/ETH | 33.7268 | - | 107.40 ETH | $228.663 |
| Bitstamp | BTC/ETH | 33.7092 | 33.6923 | 766.66 ETH | $1.632.353 |
CoinYEP ឧបករណ៍បម្លែងរូបិយប័ណ្ណបរទេស និងឧបករណ៍បម្លែងរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ។ បម្លែងរូបិយប័ណ្ណនីមួយៗទៅជារូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀតភ្លាមៗ។ ទិន្នន័យតម្លៃត្រូវបានប្រមូលជាបន្តបន្ទាប់ពីទីផ្សារជាច្រើន។ អត្រាប្តូរប្រាក់ទាំងអស់ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាប្រចាំរៀងរាល់ម៉ោង។
ទីតាំងភូមិសាស្ត្រតាម IP ដោយ IP-API.com