| ប្រភព | គូ | ដេញ | ស្នើ | បរិមាណ ២៤ម៉ | បរិមាណ ២៤ម៉ USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/ETH | 31.5617 | 31.5607 | 8,986 ETH | $21.635.402 |
| Bibox | BTC/ETH | 23.1456 | - | - | - |
| BitFlyer | BTC/ETH | 31.6256 | 31.5457 | 27.61 ETH | $66.483 |
| HitBTC | BTC/ETH | 31.5368 | 31.5358 | 2,417 ETH | $5.819.517 |
| Kucoin | BTC/ETH | 31.5956 | 31.5856 | 782.60 ETH | $1.884.271 |
| Huobi | BTC/ETH | 31.4971 | - | 3.83 ETH | $9.215 |
| Bitstamp | BTC/ETH | 31.5631 | 31.5631 | 869.69 ETH | $2.093.952 |
CoinYEP ឧបករណ៍បម្លែងរូបិយប័ណ្ណបរទេស និងឧបករណ៍បម្លែងរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ។ បម្លែងរូបិយប័ណ្ណនីមួយៗទៅជារូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀតភ្លាមៗ។ ទិន្នន័យតម្លៃត្រូវបានប្រមូលជាបន្តបន្ទាប់ពីទីផ្សារជាច្រើន។ អត្រាប្តូរប្រាក់ទាំងអស់ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាប្រចាំរៀងរាល់ម៉ោង។
ទីតាំងភូមិសាស្ត្រតាម IP ដោយ IP-API.com