| Orísun | Ìjùmòpọ̀ | Ìbéèrè | Ìpèsè | Ìpọ̀ 24wákàtí | Ìpọ̀ 24wákàtí USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/ETH | 31.5966 | 31.5936 | 9,548 ETH | $22.982.827 |
| Bibox | BTC/ETH | 23.1456 | - | - | - |
| BitFlyer | BTC/ETH | 31.6857 | 31.5856 | 26.85 ETH | $64.640 |
| HitBTC | BTC/ETH | 31.5686 | 31.5547 | 2,486 ETH | $5.983.901 |
| Kucoin | BTC/ETH | 31.5856 | 31.5756 | 774.06 ETH | $1.863.323 |
| Huobi | BTC/ETH | 31.4971 | - | 3.78 ETH | $9.111 |
| Bitstamp | BTC/ETH | 31.6167 | 31.6036 | 918.39 ETH | $2.210.737 |
CoinYEP Oluyípadà owó àgbàláyé àti owó díjítàlì. Ó ń yí owó kọọkan padà sí ẹlòmíràn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Àwọn owó náà ni a ma ń kó jọ láti ọjà ọ̀pọ̀ yanturu. A ma ń ṣe àtúnṣe owó paṣipaarọ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ní gbogbo wákàtí.
Àyíká IP nipasẹ IP-API.com
Àwọn ohun èlò:
Apamọwọ
Ìwà áyà
Bitcoin ọ̀fẹ́
Àwọn Ìfilọ́lẹ̀ Gbígbóná