| Orísun | Ìjùmòpọ̀ | Ìbéèrè | Ìpèsè | Ìpọ̀ 24wákàtí | Ìpọ̀ 24wákàtí USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/ETH | 31.8076 | 31.8066 | 6,983 ETH | $18.684.247 |
| Bibox | BTC/ETH | 23.1456 | - | - | - |
| BitFlyer | BTC/ETH | 31.8674 | 31.7864 | 0.70 ETH | $1.863 |
| HitBTC | BTC/ETH | 31.8117 | 31.7864 | 85.85 ETH | $229.699 |
| Kucoin | BTC/ETH | 31.7864 | 31.7763 | 1,557 ETH | $4.165.026 |
| Huobi | BTC/ETH | 31.8340 | - | 0.68 ETH | $1.829 |
| Bitstamp | BTC/ETH | 31.7919 | 31.7639 | 52.61 ETH | $140.763 |
CoinYEP Oluyípadà owó àgbàláyé àti owó díjítàlì. Ó ń yí owó kọọkan padà sí ẹlòmíràn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Àwọn owó náà ni a ma ń kó jọ láti ọjà ọ̀pọ̀ yanturu. A ma ń ṣe àtúnṣe owó paṣipaarọ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ní gbogbo wákàtí.
Àyíká IP nipasẹ IP-API.com
Àwọn ohun èlò:
Apamọwọ
Ìwà áyà
Bitcoin ọ̀fẹ́
Àwọn Ìfilọ́lẹ̀ Gbígbóná