| Orísun | Ìjùmòpọ̀ | Ìbéèrè | Ìpèsè | Ìpọ̀ 24wákàtí | Ìpọ̀ 24wákàtí USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/ETH | 36.3029 | 36.2858 | 2,169 ETH | $3.588.752 |
| Bibox | BTC/ETH | 23.1456 | - | - | - |
| BitFlyer | BTC/ETH | 36.3636 | 36.2450 | 31.62 ETH | $52.314 |
| HitBTC | BTC/ETH | 36.3372 | 36.2621 | 2,361 ETH | $3.907.233 |
| Kucoin | BTC/ETH | 36.3240 | 36.3108 | 648.27 ETH | $1.072.647 |
| Huobi | BTC/ETH | 36.2450 | - | 6.36 ETH | $10.528 |
| Bitstamp | BTC/ETH | 36.2792 | 36.2572 | 63.06 ETH | $104.346 |
CoinYEP Oluyípadà owó àgbàláyé àti owó díjítàlì. Ó ń yí owó kọọkan padà sí ẹlòmíràn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Àwọn owó náà ni a ma ń kó jọ láti ọjà ọ̀pọ̀ yanturu. A ma ń ṣe àtúnṣe owó paṣipaarọ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ní gbogbo wákàtí.
Àyíká IP nipasẹ IP-API.com
Àwọn ohun èlò:
Apamọwọ
Ìwà áyà
Bitcoin ọ̀fẹ́
Àwọn Ìfilọ́lẹ̀ Gbígbóná