| منبع | جفت کردن | فروش | خرید | دوره (24 ساعته) | دوره (24 ساعته) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/EUR | 0.8727 | - | - | - |
| Coinbase | USD/EUR | 0.8726 | - | - | - |
| ECB | USD/EUR | 0.8668 | - | - | - |
| Central Bank of Brazil | USD/EUR | 0.8665 | 0.8664 | - | - |
| Bitstamp | USD/EUR | 0.8727 | 0.8727 | 1,036,779 EUR | $1.191.341 |
CoinYEP همه نرخهای ارز هر ساعت به روز می شود و از چندین ارائه دهنده جمع آوری شده است.
IP Geolocation by IP-API.com